- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 64
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | Vila de Luxe | Son Vida | 5 | 550 | 13 | 5.800.000€ | |
| 1124 | Vila de Luxe | Santa Ponsa | 5 | 450 | 24 | 2.400.000€ | |
| 1109 | Casa / Xalet | Palma | 4 | 285 | 34 | 2.250.000€ | |
| 1013 | Casa de Poble | Alaró | 5 | 600 | 19 | 2.100.000€ | |
| 1055 | Casa / Xalet | Palma | 6 | 745 | 18 | 2.000.000€ | |
| 1147 | Casa / Xalet | Palma | 4 | 425 | 40 | 1.700.000€ | |
| 1016 | Casa de Poble | Alcúdia | 5 | 620 | 23 | 1.690.000€ | |
| 1003 | Pis | Palma | 3 | 190 | 16 | 1.550.000€ | |
| 1019 | Casa de Poble | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1.550.000€ | |
| 1017 | Casa de Poble | Binissalem | 3 | 502 | 19 | 1.500.000€ | |
| 1078 | Casa / Xalet | es Barcarès | 9 | 308 | 8 | 1.500.000€ | |
| 1036 | Pis | Port d'Alcúdia | 5 | 167 | 35 | 1.490.000€ | |
| 1129 | Vila de Luxe | Sa Pobla | 3 | 235 | 57 | 1.490.000€ | |
| 1137 | Pis | Palma | 4 | 205 | 28 | 1.400.000€ | |
| 1142 | Casa / Xalet | Lloseta | 3 | 300 | 7 | 1.380.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 64