- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 64
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189 | Casa / Xalet | Inca | 7 | 361 | 91 | 875.000€ | |
| 1164 | Casa / Xalet | Cala Millor | 5 | 424 | 86 | 950.000€ | |
| 1175 | Casa / Xalet | Santa Ponsa | 2 | 95 | 73 | 650.000€ | |
| 1127 | Masia | Selva | 5 | 238 | 68 | 923.000€ | |
| 1129 | Vila de Luxe | Sa Pobla | 3 | 235 | 57 | 1.490.000€ | |
| 1169 | Pis | Palma | 4 | 144 | 54 | 469.000€ | |
| 1123 | Pis | Palma | 3 | 117 | 53 | 445.000€ | |
| 1074 | Casa / Xalet | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889.000€ | |
| 1115 | Casa adossada | Cas Català | 4 | 190 | 52 | 950.000€ | |
| 1161 | Pis | Palma | 4 | 164 | 52 | 473.000€ | |
| 1132 | Dúplex | Palma | 3 | 183 | 51 | 1.200.000€ | |
| 1144 | Àtic | Palma | 2 | 173 | 51 | 452.000€ | |
| 1163 | Casa / Xalet | Son Ferrer | 4 | 262 | 50 | 950.000€ | |
| 1117 | Casa adossada | Pla de na Tesa | 5 | 200 | 47 | 620.000€ | |
| 1151 | Casa adossada | Marratxí | 4 | 305 | 45 | 620.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 64