- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 64
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | Casa de Poble | Santa Maria del Camí | 3 | 230 | 5 | 800.000€ | |
| 1079 | Parcel·la | Manacor | 6 | 199.000€ | |||
| 1018 | Casa / Xalet | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710.000€ | |
| 1142 | Casa / Xalet | Lloseta | 3 | 300 | 7 | 1.380.000€ | |
| 1014 | Casa de Poble | Santa Maria del Camí | 5 | 300 | 8 | 895.000€ | |
| 1019 | Casa de Poble | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1.550.000€ | |
| 1078 | Casa / Xalet | es Barcarès | 9 | 308 | 8 | 1.500.000€ | |
| 1122 | Pis | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ | |
| 1015 | Casa de Poble | Bunyola | 4 | 450 | 9 | 950.000€ | |
| 1172 | Casa / Xalet | Consell | 4 | 150 | 10 | 795.000€ | |
| 1159 | Vila de Luxe | Cala Romantica | 2 | 97 | 11 | 385.000€ | |
| 1085 | Vila de Luxe | Son Vida | 5 | 550 | 13 | 5.800.000€ | |
| 1073 | Parcel·la | Palma | 14 | 389.000€ | |||
| 1003 | Pis | Palma | 3 | 190 | 16 | 1.550.000€ | |
| 1055 | Casa / Xalet | Palma | 6 | 745 | 18 | 2.000.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 64