- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 64
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | Parcel·la | Palma | 14 | 389.000€ | |||
| 1079 | Parcel·la | Manacor | 6 | 199.000€ | |||
| 1181 | Pis | Calviá | 1 | 62 | 43 | 790.000€ | |
| 1145 | Pis | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| 1122 | Pis | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ | |
| 1143 | Àtic | Palma | 2 | 80 | 35 | 423.000€ | |
| 1067 | Pis | Palma | 3 | 85 | 36 | 520.000€ | |
| 1112 | Pis | Son Serralta | 3 | 85 | 20 | 515.000€ | |
| 1175 | Casa / Xalet | Santa Ponsa | 2 | 95 | 73 | 650.000€ | |
| 1150 | Pis | Son Rapinya | 2 | 97 | 34 | 459.000€ | |
| 1159 | Vila de Luxe | Cala Romantica | 2 | 97 | 11 | 385.000€ | |
| 1153 | Pis | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| 1192 | Pis | Palma | 3 | 100 | 31 | 310.000€ | |
| 1131 | Pis | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| 1171 | Pis | Palma | 3 | 109 | 32 | 498.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 64