- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 64
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | Casa / Xalet | es Barcarès | 9 | 308 | 8 | 1.500.000€ | |
| 1189 | Casa / Xalet | Inca | 7 | 361 | 91 | 875.000€ | |
| 1019 | Casa de Poble | Binissalem | 6 | 320 | 8 | 1.550.000€ | |
| 1055 | Casa / Xalet | Palma | 6 | 745 | 18 | 2.000.000€ | |
| 1074 | Casa / Xalet | Algaida | 6 | 214 | 52 | 889.000€ | |
| 1013 | Casa de Poble | Alaró | 5 | 600 | 19 | 2.100.000€ | |
| 1014 | Casa de Poble | Santa Maria del Camí | 5 | 300 | 8 | 895.000€ | |
| 1016 | Casa de Poble | Alcúdia | 5 | 620 | 23 | 1.690.000€ | |
| 1036 | Pis | Port d'Alcúdia | 5 | 167 | 35 | 1.490.000€ | |
| 1085 | Vila de Luxe | Son Vida | 5 | 550 | 13 | 5.800.000€ | |
| 1117 | Casa adossada | Pla de na Tesa | 5 | 200 | 47 | 620.000€ | |
| 1124 | Vila de Luxe | Santa Ponsa | 5 | 450 | 24 | 2.400.000€ | |
| 1127 | Masia | Selva | 5 | 238 | 68 | 923.000€ | |
| 1152 | Àtic | Andratx | 5 | 226 | 37 | 850.000€ | |
| 1164 | Casa / Xalet | Cala Millor | 5 | 424 | 86 | 950.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 64