- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 64
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | Parcel·la | Palma | 14 | 389.000€ | |||
| 1079 | Parcel·la | Manacor | 6 | 199.000€ | |||
| 1068 | Pis | Llucmajor | 1 | 124 | 22 | 985.000€ | |
| 1145 | Pis | Palma | 1 | 63 | 23 | 249.900€ | |
| 1181 | Pis | Calviá | 1 | 62 | 43 | 790.000€ | |
| 1018 | Casa / Xalet | Binissalem | 2 | 182 | 7 | 710.000€ | |
| 1122 | Pis | Calviá | 2 | 75 | 8 | 380.000€ | |
| 1131 | Pis | Palma | 2 | 109 | 37 | 600.000€ | |
| 1134 | Casa / Xalet | Andratx | 2 | 120 | 36 | 455.000€ | |
| 1143 | Àtic | Palma | 2 | 80 | 35 | 423.000€ | |
| 1144 | Àtic | Palma | 2 | 173 | 51 | 452.000€ | |
| 1146 | Casa adossada | Palma | 2 | 129 | 37 | 375.000€ | |
| 1150 | Pis | Son Rapinya | 2 | 97 | 34 | 459.000€ | |
| 1153 | Pis | Palma | 2 | 100 | 24 | 395.000€ | |
| 1157 | Pis | Palma | 2 | 147 | 34 | 488.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 64