- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 8 de 8
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1194 | Pis | Palma | 1 | 60 | 18 | 850€/mes | |
| 1191 | Casa adossada | Palma | 4 | 189 | 20 | 2.000€/mes | |
| 1174 | Pis | Palma | 5 | 250 | 46 | 3.750€/mes | |
| 1082-3 | Oficina | Palma | 240 | 4 | 2.900€/mes | ||
| 1082 | Oficina | Palma | 170 | 17 | 1.900€/mes | ||
| 1082-4 | Oficina | Palma | 150 | 19 | 2.100€/mes | ||
| 1093 | Oficina | Palma | 150 | 14 | 2.300€/mes | ||
| 1082-1 | Oficina | Palma | 230 | 7 | 2.900€/mes |
Mostrant 1 a 8 de 8