- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 15 de 64
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1189 | Casa / Xalet | Inca | 7 | 361 | 91 | 875.000€ | |
| 1193 | Pis | Inca | 2 | 109 | 32 | 345.000€ | |
| 1192 | Pis | Palma | 3 | 100 | 31 | 310.000€ | |
| 1190 | Casa / Xalet | Santa Eugènia | 3 | 130 | 43 | 493.000€ | |
| 1142 | Casa / Xalet | Lloseta | 3 | 300 | 7 | 1.380.000€ | |
| 1150 | Pis | Son Rapinya | 2 | 97 | 34 | 459.000€ | |
| 1109 | Casa / Xalet | Palma | 4 | 285 | 34 | 2.250.000€ | |
| 1152 | Àtic | Andratx | 5 | 226 | 37 | 850.000€ | |
| 1179 | Pis | Palma | 3 | 115 | 34 | 424.000€ | |
| 1156 | Casa adossada | Son Rapinya | 4 | 230 | 45 | 753.000€ | |
| 1183 | Pis | Marratxí | 4 | 175 | 36 | 650.000€ | |
| 1181 | Pis | Calviá | 1 | 62 | 43 | 790.000€ | |
| 1172 | Casa / Xalet | Consell | 4 | 150 | 10 | 795.000€ | |
| 1171 | Pis | Palma | 3 | 109 | 32 | 498.000€ | |
| 1169 | Pis | Palma | 4 | 144 | 54 | 469.000€ |
Mostrant 1 a 15 de 64